求人概要
ITコンサルタント
ITコンサルタント掲載期間:2025/10/22~2026/10/22
ほぼ、プライム案件のため、お客様の業務改革やIT 戦略にまで関わることも可能
基幹システムからフロントエンド業務にわたり最適な業務環境を提供するために、特にアセットマネジメント(資産運用)各社に特化して、業務改善、効率化、最適化を実現するための業務分析から業務システムの開発までITを駆使した顧客支援を行っています。
【研修制度】
•金融知識(早稲田大学ファンドマネジメント講座)、技術研修、業務知識習得研修(社内研修)ほか
- 企業情報
- 求人情報
募集内容
| 募集職種 | ITコンサルタント |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 銀行、信託、証券、投資信託、投資顧問などの企業が使う、業務システム、 Web 系システム、フィンテック関連システムから、最近ではUiPathを用いたRPA まで、幅広いシステム開発をコンサル ティングから行っていただきます。 投資信託会社を中心とする「資産運用業界」大手Sier が守備範囲としない、専門性の高い分野のスキルが磨けることが強 みです。 【業務内容】 金融・アセットマネジメント領域(資産運用業界)の業務システム開発に伴う業務を、チームとともに一気通貫 で行います。 【業務の流れ】 業務コンサルシステムコンサル/RPA 導入コンサルシステム開発(スクラッチ開発) システムの運用・保守 ※経験やスキル、志向性に応じて、PG SE 、PL PM 、IT アーキテクト、IT コンサルタントとして活躍できます。 【案件詳細】 ほぼ、プライム案件のため、ユーザーと直接話をしながら、お客様の業務改革やIT 戦略にまで関わることも可能です。 (例) ◆資産運用会社における国内株式売買案件作成システムの構築 ◆Web スクレイピングDB蓄積&通知システムの構築 ◆ 「UiPath」等のRPA導入支援 経験やスキル、志向性に応じたキャリアパスを構築が可能 P G /SE、PL/PM、I Tアーキテクト、I Tコンサルタントとしてご活躍いただけます。 P G /SEから、I Tコンサルタントを目指すことも可能です。 ==このような方にピッタリです! == ◆ 上流フェーズの、お客様と直接取引できる環境で仕事がしたい ◆実力を発揮し、給与を上げていきたい ◆ 自分の経験・スキルを正当に評価されたい ◆ 少人数のチームで働きたい ◆ 大手Sier で対応できないような専門制の高い開発をしてみたい 開発環境・業務範囲 ◎使用言語 ◆主な開発言語 .NET、VB 、C #、ASP )、VBA 、Java DB SQL Server RPA UiPath※UiPathダイアモンドパートナー ◆ データベースではSQL Server、Oracleなど 【研修制度】 •金融知識(早稲田大学ファンドマネジメント講座)、技術研修、業務知識習得研修(社内研修)ほか |
| 対象となる方 | システム企画、設計、プロジェクトマネジメント経験 |
| 給与 | 年俸 3,120,000円 ~ 8,000,000円 月給:267,000~334,000円 年収:400~600万円※インセンティブを含む |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 (勤務先により変動あり) ※実働8 時間(休憩60 分) ◆試用期間 ※試用期間3ヶ月。期間中、給与・待遇に変化なし |
| 待遇及び福利厚生 |
◆加入保険 健康保険(関東I Tソフトウェア健康保険組合加入) 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 ◆福利厚生 ・通勤手当 ・残業手当 ・深夜手当 ・休日出勤手当 ・出張手当 ・昼食手当 ・生涯設計手当 ・各種慶弔金 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・弔慰金 ・傷病見舞金 ・災害見舞金 ・ベネフィット・ステーション加入 ・クラブ活動補助(ゴルフ、テニス、ダンス、フットサル、映画部等) ・永年勤続手当 ・社内報奨金 ・資格取得手当(基本情報処理技術者:3万円、応用情報技術者:10 万円、プロジェクトマネージャ:50 万円、 その他高度情報処理技術者:10~50 万円、証券アナリスト:100 万円、銀行業務検定2 、3 級:1.5~10 万円など各種 資格が対象) ・ビジネスカジュアルOK(プロジェクトによる) ・飲み放題ドリンクコーナーあり(本社) |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日) ・国民の祝日 ・年末年始 ・有給休暇※初年度は6 か月経過後に10日付与します。 ・育児、介護休業 ・夏季休暇(7月~ 9月中に2日間) ・誕生日休暇(本人誕生月の前後1 か月以内に1日) ・特別休暇(結婚休暇、慶弔休暇、永年勤続休暇) |
| 受動喫煙対策 | 対策あり 屋内原則禁煙(喫煙場所あり) |
| 勤務地 | 東京都 千代田区 九段北一丁目13番5号ヒューリック九段ビル 地図を表示 地図を表示 |
| 勤務地詳細・アクセス |
※プロジェクトにより、顧客先に常駐勤務となる場合があります。 ※転居を伴う転勤はありません。 リモートワーク対応可能です。(プロジェクトによる) |
企業情報
| 会社名 | 株式会社パワーソリューションズ |
|---|---|
| 設立 | 2002年01月 |
| 資本金 | 428百万円 |
| 従業員数 | 333名 |
| 業務内容 | ~ラストワンマイルのパイオニア~ 創業以来、大手IT企業から提供される汎用的な業務パッケージやITサービスを活用するお客様が、あともう一歩ITでなんとかしたい領域を「ラストワンマイル領域」と呼称し、そこを「埋める」ことに専門特化してビジネスを拡大してきました。そして「ラストワンマイルのパイオニア」を標榜し、2019年10月に東京証券取引所マザーズ市場へ上場致しました。 |
| ホームページ | https://powersolutions.co.jp/ |
| 本社 | 東京都千代田区九段北一丁目13番5号ヒューリック九段ビル |



